SIZE GUIDE
CM
WAIST (CM) | HIP (CM) | SIDE SEAM (CM) | LEG OPENING (CM) | |
1-2 YEAR | 23 | 30 | 20 | 17 |
2-4 YEAR | 25 | 32 | 21 | 18 |
4-6 YEAR | 27 | 34 | 22 | 19 |
6-8 YEAR | 29 | 36 | 23 | 20 |
8-10 YEAR | 31 | 38 | 24 | 21 |
10-12 YEAR | 33 | 40 | 25 | 22 |
12-14 YEAR | 35 | 42 | 26 | 23 |
Please note all items are cut and sewed by hand, this may cause small differences with the dimensions mentioned. There is tolerance of 5% differences accepted.
MINGO SIZE GUIDE
SIZE | EU | UK | US | AUSTRALIA |
0 YEAR | 50/56 | 0-2 months | 0-3 months | 00 |
0-½ YEAR | 62/68 | 2-6 months | 3-9 months | 00 |
½-1 YEAR | 74/80 | 6-12 months | 9-18 months | 1 |
1-2 YEAR | 86/92 | 24 months | 2T | 2 |
2-4 YEAR | 98/104 | 3-4 years | 4T | 4 |
4-6 YEAR | 110/116 | 5-6 years | 6T | 6 |
6-8 YEAR | 122/128 | 7-8 years | 8T | 8 |
8-10 YEAR | 134/140 | 8-10 years | 10T | 10 |
10-12 YEAR | 146/152 | 10-12 years | 12T | 12 |
12-14 YEAR | 158/164 | 12-14 YEARS | 14T |
14 |